SKYTEAM 50CC 125cc 4 stroke Bubbly Chappy Charly motorcycle (EEC APPROVAL EURO3)
SKYTEAM 125cc 4 stroke Bubbly Chappy Charly motorcycle
Dirt bike 110cc 125cc Monkey Bike Gorilla Mini Monkey Bike Mini Monkey Dax Mini Motobike ksr dax hond a
e-mark approved motorcycle SKYMINI SKYBONGO PBR BUBBLY COBRA V-RAPTOR T-REX ACE
SKYTEAM MODEL TECHNICAL INFORMATION | ||
ST50-15 Bubbly 50cc | ST125-15 Bubbly 125cc | |
ENGINE | ||
ENGINE TYPE | Single cylinder, 4 stroke, Air-Cooled, 2 valve | Single cylinder, 4 stroke, Air-Cooled, 2 valve |
DISPLACEMENT | 49cc | 124cc |
BORE*STROKE mm | 39×41.4 | 52.4×57 |
COMPRESSION RATIO | 8.8:1 | 9:1 |
MAXIMUM POWER(kW/ rpm) | 1.05/6250 | 5.7/7500 |
MAXIMUM TORQUE ( N·m/ rpm) | 1.9/4500 | 7.7/6000 |
MAXIMUM SPEED (km/h) | 50 | 85 |
LUBRICATION SYSTEM | Pressure and splash lubrication | Pressure and splash lubrication |
FUEL SUPPLY | carburetor | carburetor |
CLUTCH TYPE | Wet, multiple disc | Wet, multiple disc |
STARTER SYSTEM | Kick&Electric | Kick&Electric |
FINAL TRANSMISSION | Chain, International 4 speed | Chain, International 4 speed |
FUAL TANK CAPACITY | 6.2L | 6.2L |
CHASSIS | ||
FRONT SUSPENSION SYSTEM | elescopic Forks | elescopic Forks |
REAR SUSPENSION SYSTEM | Spring & Oil | Spring & Oil |
FRONT BRAKE | Disc (controlled by hand) | Disc (controlled by hand) |
REAR BRAKE | Drum (controlled by foot) | Drum (controlled by foot) |
FRONT TYRE | 4.00-8(3.5-8) | 4.00-8(3.5-8) |
REAR TYRE | 4.00-8(3.5-8) | 4.00-8(3.5-8) |
DIMENSIONS | ||
LENGTH X WIDTH X HEIGHT(mm) | 1635×670(750)×1005 | 1635×670(750)×1005 |
WHEEL BASE(mm) | 1090 | 1090 |
DRY WEIGHT (kg) | 74 | 74 |
SEAT HEIGHT(mm) | 720 | 720 |
HANDLEBAR HEIGHT(mm) | 880 | 880 |
SKYTEAM 50CC 125cc 4 stroke Bubbly Chappy Charly motorcycle (EEC APPROVAL EURO3)
SKYTEAM 125cc 4 stroke Bubbly Chappy Charly motorcycle
Dirt bike 110cc 125cc Monkey Bike Gorilla Mini Monkey Bike Mini Monkey Dax Mini Motobike ksr dax hond a
e-mark approved motorcycle SKYMINI SKYBONGO PBR BUBBLY COBRA V-RAPTOR T-REX ACE