Vehicle size (length * width * height) | 2235*1180*1390mm |
Wheelbase | 1480mm |
Seat height | 530mm |
Minimum ground clearance | 270mm |
Minimum turning diameter | 7.4m |
Vehicle curb weight | 395kg |
Maximum load bearing mass | 230kg |
Fuel tank capacity | 18L |
Engine type | Single-cylinder, water-cooled, four-stroke, SOHC, four-valve |
Displacement | 580cc |
Bore*stroke | 91*89.2mm |
Maximum power/ corresponding rotational speed | 30kW/6750rpm |
Maximum torque/ corresponding rotational speed | 49N·m/5250rpm |
Compression ratio | 10.68:1 |
Fuel supply | EFI |
Ignition method | ECU |
Transmission type | CVT |
Drive mode | Two-wheel drive / four-wheel drive electronic control conversion |
Braking method | Four-wheel brake (CBS) + rear wheel parking |
Suspension method | Front/rear: Double rocker arm independent suspension |
Shock absorber type | Front/Rear: Coil spring + oil damping |
Wheel hub specifications | Front: 12*6.0 AT Rear: 12*7.5 AT |
Tire specifications | Front: AT 25*8-12 Rear: AT 25*10-12 |
Optional color | Lava Orange, Pearl Injected Blue, Titanium Grey, Truetimber Camo |
Company Name | Shanxi Huayu Technology Development Co., Ltd. |
Business Type | Manufacturer, Trading Company |
Country / Region | Shanxi, China |
Year Established | 2012 |
Ownership | Private Owner |
Total Employees | 11 - 50 People |
There have been no reviews for this product yet.
Related productsProduct Queries (0)Login or Registerto submit your questions to seller Other QuestionsNo none asked to seller yet |